글수 11
| 컬러 이름 | 16진수 | 색상 | |
|---|---|---|---|
| black 검정 | #000000 | ||
| navy 짙은검은빛을띤남빛 | #000080 | ||
| darkblue 어두운파랑 | #00008B | ||
| mediumblue 중간의파랑 | #0000CD | ||
| blue 파랑 | #0000FF | ||
| darkgreen 어두운녹색 | #006400 | ||
| green 녹색 | #008000 | ||
| teal 암록색을띤청색 | #008080 | ||
| darkcyan 어두운푸른정도 | #008B8B | ||
| deepskyblue 짙은하늘파랑 | #00BFFF | ||
| darkturquoise 어두운푸른빛녹색 | #00CED1 | ||
| mediumspringgreen 중봄녹색 | #00FA9A | ||
| lime 열대산의레몬비슷한과일 | #00FF00 | ||
| springgreen 봄녹색 | #00FF7F | ||
| cyan 푸른정도 | #00FFFF | ||
| aqua 엷은푸른빛녹색 | #00FFFF | ||
| midnightblue 깜깜한파랑 | #191970 | ||
| dodgerblue 옥수수빵파랑 | #1E90FF | ||
| lightseagreen 밝은바다녹색 | #20B2AA | ||
| forestgreen 숲녹색 | #228B22 | ||
| seagreen 바다녹색 | #2E8B57 | ||
| darkslategray 어두운푸른빛회색 | #2F4F4F | ||
| limegreen 라임녹색 | #32CD32 | ||
| mediumseagreen 중간의바다녹색 | #3CB371 | ||
| turquoise 푸른빛녹색 | #40E0D0 | ||
| royalblue 황실의파랑 | #4169E1 | ||
| steelblue 철강빛파랑 | #4682B4 | ||
| darkslateblue 어두운푸른빛회색파랑 | #483D8B | ||
| mediumturquoise 중간의푸른빛녹색 | #48D1CC | ||
| indigo 남색 | #4B0082 | ||
| darkolivegreen 어두운올리브녹색 | #556B2F | ||
| cadetblue 이하의파랑 | #5F9EA0 | ||
| cornflowerblue 옥수수꽃파랑 | #6495ED | ||
| mediumaquamarine 중엷은청록색 | #66CDAA | ||
| dimgray 칙칙한회색 | #696969 | ||
| slateblue 푸른빛회색파랑 | #6A5ACD | ||
| olivedrab 올리브엷은갈색 | #6B8E23 | ||
| slategray 푸른빛회색 | #708090 | ||
| lightslategray 밝은푸른빛회색 | #778899 | ||
| mediumslateblue 중푸른빛회색파랑 | #7B68EE | ||
| lawngreen 잔디녹색 | #7CFC00 | ||
| chartreuse 연두색 | #7FFF00 | ||
| aquamarine 엷은푸른빛녹색 | #7FFFD4 | ||
| maroon 밤색 | #800000 | ||
| purple 자줏빛 | #800080 | ||
| olive 물푸레나뭇과의상록교목 | #808000 | ||
| gray 회색 | #808080 | ||
| skyblue 하늘파랑 | #87CEEB | ||
| lightskyblue 밝은하늘파랑 | #87CEFA | ||
| blueviolet 파란제비꽃색 | #8A2BE2 | ||
| darkred 어두운빨강 | #8B0000 | ||
| darkmagenta 어두운짙은분홍색 | #8B008B | ||
| saddlebrown 안장갈색 | #8B4513 | ||
| darkseagreen 어두운바다녹색 | #8FBC8F | ||
| lightgreen 밝은녹색 | #90EE90 | ||
| mediumpurple 중간의자줏빛 | #9370DB | ||
| darkviolet 어두운제비꽃색 | #9400D3 | ||
| palegreen 옅은녹색 | #98FB98 | ||
| darkorchid 어두운연보라색 | #9932CC | ||
| sienna 붉은빛을띤갈색 | #A0522D | ||
| brown 갈색 | #A52A2A | ||
| darkgray 어두운회색 | #A9A9A9 | ||
| lightblue 밝은파랑 | #ADD8E6 | ||
| greenyellow 녹색의노랑 | #ADFF2F | ||
| paleturquoise 옅은푸른빛녹색 | #AFEEEE | ||
| lightsteelblue 밝은철강빛파랑 | #B0C4DE | ||
| powderblue 가루파랑 | #B0E0E6 | ||
| firebrick 벽돌색 | #B22222 | ||
| darkgoldenrod 어둔운국화과의다년초 | #B8860B | ||
| mediumorchid 중간의연보라색 | #BA55D3 | ||
| rosybrown 장미빛갈색 | #BC8F8F | ||
| darkkhaki 어두운누른빛에엷은다색 | #BDB76B | ||
| silver 은색 | #C0C0C0 | ||
| mediumvioletred 중제비꽃빨강 | #C71585 | ||
| indianred 인디언빨강 | #CD5C5C | ||
| peru 남미서부의공화국 | #CD853F | ||
| chocolate 초콜렛색 | #D2691E | ||
| tan 볕에탄빛깔 | #D2B48C | ||
| lightgrey 밝은회색 | #D3D3D3 | ||
| thistle 엉겅퀴 | #D8BFD8 | ||
| orchid 연보라색 | #DA70D6 | ||
| goldenrod 국화과의다년초 | #DAA520 | ||
| palevioletred 옅은제비꽃빨강 | #DB7093 | ||
| crimson 짙게붉은색깔 | #DC143C | ||
| gainsboro | #DCDCDC | ||
| plum 짙은 보라색 | #DDA0DD | ||
| burlywood 튼튼한목재 | #DEB887 | ||
| lightcyan 밝은푸른정도 | #E0FFFF | ||
| lavender 연한자주색 | #E6E6FA | ||
| darksalmon 어두운연어살색 | #E9967A | ||
| violet 제비꽃색 | #EE82EE | ||
| palegoldenrod 옅은국화과의다년초 | #EEE8AA | ||
| lightcoral 밝은산호빛 | #F08080 | ||
| khaki 누른빛에엷은다색이섞인빛깔 | #F0E68C | ||
| aliceblue 엷은잿빛바탕에푸른빛 | #F0F8FF | ||
| honeydew 식물의잎에서나는단물 | #F0FFF0 | ||
| azure 하늘색 | #F0FFFF | ||
| sandybrown 엷은갈색 | #F4A460 | ||
| wheat 밀 | #F5DEB3 | ||
| beige 엷은갈색 | #F5F5DC | ||
| whitesmoke 백색연기 | #F5F5F5 | ||
| mintcream 박하크림 | #F5FFFA | ||
| ghostwhite 허깨비백색 | #F8F8FF | ||
| salmon 연어살색 | #FA8072 | ||
| antiquewhite 옛날의백색 | #FAEBD7 | ||
| linen 리넨 | #FAF0E6 | ||
| lightgoldenrodyellow 밝은국화과다년초노랑 | #FAFAD2 | ||
| oldlace 낡은끈 | #FDF5E6 | ||
| red 빨강 | #FF0000 | ||
| magenta 짙은분홍색 | #FF00FF | ||
| fuchsia 붉은빛깔이나는자줏빛 | #FF00FF | ||
| deeppink 짙은연분홍색 | #FF1493 | ||
| orangered 오렌지빨강 | #FF4500 | ||
| tomato 토마토색 | #FF6347 | ||
| hotpink 강렬한연분홍색 | #FF69B4 | ||
| coral 산호빛 | #FF7F50 | ||
| darkorange 어두운붉은빛을띤누른색 | #FF8C00 | ||
| lightsalmon 밝은연어살색 | #FFA07A | ||
| orange 붉은빛을띤누른색 | #FFA500 | ||
| lightpink 밝은연분홍색 | #FFB6C1 | ||
| pink 연분홍색 | #FFC0CB | ||
| gold 금빛 | #FFD700 | ||
| peachpuff 복숭아빛불기 | #FFDAB9 | ||
| navajowhite 나바호족백색 | #FFDEAD | ||
| moccasin 사슴가죽의구두 | #FFE4B5 | ||
| bisque 분홍빛이도는검은빛을띤누른빛 | #FFE4C4 | ||
| mistyrose 짙은장미빛 | #FFE4E1 | ||
| blanchedalmond 희어진엷은황갈색 | #FFEBCD | ||
| papayawhip 열대아메리카산과수매질 | #FFEFD5 | ||
| lavenderblush 연한자주빛붉기 | #FFF0F5 | ||
| seashell 바다조가비 | #FFF5EE | ||
| cornsilk 옥수수명주실 | #FFF8DC | ||
| lemonchiffon 레몬빛가볍고얇은직물 | #FFFACD | ||
| floralwhite 꽃의백색 | #FFFAF0 | ||
| snow 설백 | #FFFAFA | ||
| yellow 노랑 | #FFFF00 | ||
| lightyellow 밝은노랑 | #FFFFE0 | ||
| ivory 상앗빛 | #FFFFF0 | ||
| white 백색 | #FFFFFF |




탱큐~~^^*